- Wo ist es passiert?
- Was ist passiert?
- Wie viel Verletzte gibt es?
- Wer meldet den Notfall?
0848 112 112
| Notfall | ||
|---|---|---|
| Polizei | 117 | |
| Polizeiposten Biberist | 032 671 61 81 | |
| Feuerwehr | 118 | |
| Sanitätsnotruf | 144 | |
| Auskunft Inland | 1811 / 1818 |
|
| Die Dargebotene Hand | 143 | |
| Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | 147 | |
| Vermittlung Notfallarzt / Apotheken-Notfalldienst | 0848 112 112 | |
| Bürgerspital Solothurn | 032 627 31 21 | |
| Inselspital Bern | 031 632 21 11 | |
| Apotheke, Dr. Samuel Scheurer | 032 672 22 88 | |
| Spitex (MO-FR 10.45-11.45 tel. erreichbar) | 032 672 47 94 | |
| REGA (Rettungshelikopter) | 1414 | |
| Vergiftungsnotfälle (Toxykol. Institut Zürich) | 01 251 51 51 |
| Ärzte | ||
|---|---|---|
| Dr. med. Felix Bernhart | 032 672 14 13 | |
| Dr. med. Krystyna Jäggi | 032 672 32 32 | |
| Dr. med. Urs Viktor Strub | 032 672 44 55 | |
| Dr. med. Max Wassmer | 032 625 90 90 | |
| Dr. med. Pär Jäggi | 032 672 31 31 | |
| Gruppenpraxis "Käsirain" Dr. med. B. Krebs / R. Keller | 032 672 10 23 | |
| Dr. med. Thomas Bendel, Gynäkologie | 032 672 12 32 | |
| Dr. med. Peter Oehen | 032 672 06 06 |
| Zahnärzte | ||
|---|---|---|
| Dr. med. dent. Rico Calderara | 032 672 32 73 | |
| Dr. med. dent. Martin Hess | 032 672 44 24 | |
| Dr. med. dent. Arthur Kaufmann | 032 671 62 62 | |
| Dr. med. dent. Sacha Balmer | 032 672 02 29 |
| Tiere / Tierarzt | ||
|---|---|---|
| Dr. med. vet. Christoph Schluep | 032 672 34 78 | |
| Tierambulanz | 0800 55 70 10 | |
| Wildhüter Biberist - Ulrich Blaser, Dammstrasse 68b |
032 672 42 38 079 251 19 16 |
|
| Tiermeldestelle |
siehe Dokument |
| Stromversorgung Gasversorgung Antennenanlage | ||
|---|---|---|
| EV Energieversorgung Biberist | 032 671 12 59 | |
| Regio Energie | 032 626 94 94 | |
| GA Weissenstein GmbH | 032 9 429 429 | |
| AEK | 032 622 12 32 |
| Öffentlicher Verkehr | ||
|---|---|---|
BLS - Bern-Lötschberg-Simplon Bahn |
058 327 52 00 | |
| RBS - Regionalverkehr Bern-Solothurn (Direktion Worblaufen) |
031 925 55 55 |
|
| BSU - Busbetrieb Solothurn und Umgebung | 032 622 37 22 |
| Öffentliche Dienste | ||
|---|---|---|
| Postamt, 4562 Biberist | 058 454 92 49 | |
| Alters- und Pflegeheim Bleichematt | 032 671 67 11 | |
| Alters- und Pflegeheim Heimetblick | 032 671 23 00 | |
| St. Elisabeth | 032 671 61 51 | |
| Behindertenheim Oberwald | 032 671 26 26 |
| Für Biberist zuständige Amtsstellen in Solothurn | ||
|---|---|---|
| Oberamt Region Solothurn | 032 627 75 27 | |
| Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt | 032 627 73 80 | |
| Amtschreiberei Region Solothurn | 032 627 75 11 | |
| Betreibungsamt Region Solothurn | 032 627 76 27 | |
| Grundbuchamt | 032 627 76 14 | |
| Erbschaftsamt | 032 627 76 02 | |
| Veranlagungsbehörde, Einschätzungsabteilung Wasseramt | 032 627 88 88 |
|
| Handelsregisteramt Klus-Balsthal | 062 311 90 51 | |
| Zivilstandesamt Kreis Bucheggberg-Wasseramt |
032 627 21 81 |